Van khí nén điện từ 5/2 MVSC, còn được gọi là van khí nén hoạt động bằng điện, là một van khí sử dụng lực điện từ để hoạt động. Khi một dòng điện được truyền qua cuộn dây điện từ, một từ trường được tạo ra làm cho một thanh kim loại chuyển động. Đây là quá trình cơ bản mở van và nó hoạt động trực tiếp hoặc gián tiếp với không khí.
Van điện từ có thể thường mở hoặc thường đóng:
- Van thường Mở (N / O), van vẫn mở khi điện từ chưa được cấp.
- Van thường Đóng (N / C), van vẫn đóng khi điện từ chưa được cấp.
Van khí nén điện từ 5/2 MVSC có năm cổng và hai trạng thái. Những van điện từ khí nén này được sử dụng để kiểm soát xi lanh tác động kép. Một xi lanh tác động kép đòi hỏi hai cổng đầu ra của van. Van điện từ 5/2 có thể ổn định một chiều hoặc ổn định hai chiều.
Một số mã sản phẩm phổ biến của van khí nén điện từ 5/2 MVSC như MVSC180, MVSC220, MVSC260, MVSC300, MVSC460.
Thông số kỹ thuật :
- Loại 4E1:
Model | 180-4E1 | 220-4E1 | 260-4E1 | 300-4E1 | 460-4E1 |
Đường kính | 6A | 6A, 8A | 8A | 10A | 15A |
Kích thước cổng | G1/8 | G1/8, G1/4 | G1/4 | G3/8 | G1/2 |
Không có. của cổng | 5 | ||||
Không có. của vị trí | 2 | ||||
Chất | Không khí | ||||
Hoạt động perssure phạm vi | 0.15 ~ 0.8 MPa | 0.2 ~ 0.8 MPa | |||
Hoạt động pressue (LP) | 0 ~ 0.8 MPa | 0 ~ 0.8 MPa | |||
Bên ngoài thí điểm áp lực (LP) | 0.15 ~ 0.8 MPa | 0.2 ~ 0.8 MPa | |||
Chống áp lực | 1 MPa | ||||
Lỗ (m2) | 12 | 18 | 30 | 60 | |
Thời gian đáp ứng | -5 ~ + 50 °C (Không đóng băng) | ||||
Môi trường xung quanh nhiệt độ | 30 MS | 30 ms | 40 ms | 50 | 50 |
Điện áp | AC110V, 220 V (50/60) Hz, DC24V | ||||
Tiêu thụ điện năng | AC = 4.8/4.4VA, 6/4, 9VA DC = 3.0 W | ||||
Điện áp có sẵn phạm vi | ± 10% | ||||
Lớp cách điện | F lớp | ||||
Trọng lượng | 124g | 184 | 228 | 293 | 330 |
- Loại 4E2:
Model | 180-4E2 | 220-4E2 | 260-4E2 | 300-4E2 | 460-4E2 |
Bore No. | 6A | 6A,8A | 8A | 10A | 15A |
Port size | G1/8 | G1/8,G1/4 | G1/4 | G3/8 | G1/2 |
No. of port | 5 | ||||
No. of position | 2 | ||||
Medium | Air | ||||
Operating perssure range | 0.15~0.8 MPa | 0.2~0.8 MPa | |||
Operating pressue (LP) | 0~0.8 MPa | 0~0.8 MPa | |||
External pilot pressure (LP) | 0.15~0.8 MPa | 0.2~0.8 MPa | |||
Proof pressure | 1 MPa | ||||
Effective orifice (m2) | 12 | 18 | 18 | 35 | 50 |
Reponse time | -5~+50°C (No freezing) | ||||
Ambient temperature (ms) | 30 | 40 | 50 | 50 | |
Voltage | AC110V, 220V (50/60)Hz, DC24V | ||||
Power consumption | AC=4.8/4.4VA,6/4,9VA DC=3.0W | ||||
Available voltage range | ±10% | ||||
Insulation class | F class | ||||
Weight | 176g | 292g | 314 | 287 | 452 |
Một số sản phẩm liên quan:
- Van gạt tay khí nén TAC
- Van khí nén điện từ 5/2 5/3 SY7
- Van khí nén điện từ 3/2 SY
- Van khí nén điện từ 5/2 4A
KT Kikai tự hào là cửa hàng phân phối chính hãng Thiết bị khí nén nhập khẩu từ Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc nội địa của các hãng như SMC, AIRTAC, STNC, FESTO, TKC, TPC, MINDMAN, CKD, KOGANEI, BLCH, YOLON với chất lượng tốt nhất và giá thành thấp nhất thị trường, với mẫu mã đa dạng đầy đủ các mẫu mã và sự tư vấn nhiệt tình.
Để được tư vấn hoặc liên hệ báo giá, làm đại lý, quý khách hãy liên hệ 09765 83 886 hoặc gửi email đến info@thaolapnhanh.vn.
KT KIKAi – Thế giới thiết bị – Phụ tùng – Máy công nghiệp chính hãng.
Website : www.thaolapnhanh.vn hoặc www.ktkikai.com
Địa chỉ :Số 9/169 Phố Minh Khai – Quận Hai Bà Trưng , Hà Nội
Tầng 3, 37 Hàng Thiếc, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.